オーケストラ団員・曲目リスト|Orchestra List
このオルゴールは、シリンダー(リズム)と櫛歯(音階)を分解し、偶然の組み合わせで再びオルゴールに戻しています。
使われるパーツごとの2曲によって再構成。簡単には予測不能の曲となります。
リストの2曲はシリンダー / 櫛歯の順で掲載しています。
団員は順次更新されていきますが、
日曜・祝日、お盆、年末年始の期間にお申込いただいた方につきましては、翌営業日に反映されます。
※メールフォームが起動しない場合は、作品No./お名前/ご住所/お電話番号/メールアドレス/掲載するお名前(ニックネーム、匿名でも可)をご記入の上、 info(at)nomart.co.jp までご連絡ください。
Violin|バイオリン:¥20,000- (without tax)|size: φ110*135*h125 mm
| No. | 団員 | 曲目[シリンダー (リズム) / 櫛歯 (音階)] |
|---|---|---|
| 1 | 吉田競 | Memory, Cats / Bridge Over Troubled Water, Simon & Garfunkel |
| 2 | 晴美 | Minuett No. 3, Bach / Nocturne, Chopin |
| 3 | 後藤和恵 | Dance of the Sugar Plum Fairy, Tchaikovsky / Love Me Tender, Elvis Presley |
| 4 | 嶋津充 (One Piece Club) | Imagine, John Lennon / Can't Help Falling In Love, Elvis Presley |
| 5 | acaacari | Clair de lune, Debussy / Serenade, Schubert |
| 6 | 井戸健治 | Let It Be, The Beatles / Die Lorelei, Silcher |
| 7 | 松本清和 | Take Me Home, Country Roads, John Denver / For Elise, Beethoven |
| 8 | NOBU | Edelweiss, The Sound of Music / Gymnopedie No. 1, Satie |
| 9 | owl | Dreams of Love, Liszt / Can't Take My Eyes Off You, Boys Town Gang |
| 10 | FUMIO KIMURA | Amazing Grace, John Newton / Memory, Cats |
| 11 | 中西岳 | Gymnopedie No. 1, Satie / What a Friend We have in Jesus |
| 12 | vivi | Honesty, Billy Joel / Love Theme from The Godfather |
| 13 | asaco | You Light Up My Life, Debby Boone / The Sound of Music |
| 14 | カワラギ | All I ask of You ‒ Resynched, The Phantom of the Opera / Clair de lune, Debussy |
| 15 | Akiko Kasuya | Bolero, Ravel / Yesterday, The Beatles |
| 16 | ヒロミ | Zigeunerweisen, Sarasate / Whatever will Be, will Be (Que sera sera) |
| 17 | ちとせ | Hey Jude, The Beatles / Zigeunerweisen, Sarasate |
| 18 | 湯崎花梨 | Symphony No. 9, Beethoven / Annie Laurie, Alicia Scott |
| 19 | Ryo.Matsu | She, Elvis Costello / Take Me Home, Country Roads, John Denver |
| 20 | j | Love's Greeting, Elgar / Heroic Polonaise, Chopin |
| 21 | ヴィマラキルティ | Mickey Mouse Club March / The Third Man, Anton Karas |
| 22 | 中村惠一 | Radetzky March, Johann Strauss I / Killing Me Softly with His Song |
| 23 | TOYOKO | Minute Waltz, Chopin / Canon, Pachelbel |
| 24 | 吉野昇平 | Piano Concerto No.5, Beethoven / Il Ferroviere |
| 25 | 川田裕加里 | When You Wish upon a Star / Dreams of Love, Liszt |
| 26 | *Hold | Some Day My Prince Will Come / Waltz of the Flowers, Tchaikovsky |
| 27 | JW | Happy Birthday / Love's Greeting, Elgar |
| 28 | tera | Serenade, Schubert / Honesty, Billy Joel |
| 29 | Kai tokio | Yesterday, The Beatles / Mickey Mouse Club March |
| 30 | 藤村滋弘 | Moon River, Breakfast at Tiffany's / Your Song, Elton John |
| 31 | 藤田佳史 | Canon, Pachelbel / Ave Maria, Gounod + Bach |
| 32 | 髙橋瑞穂 | Annie Laurie, Alicia Scott / What A Wonderful World, Louis Armstrong |
| 33 | 奥野智美 | Silent Night / Limelight |
| 34 | バニラ | Over the Rainbow, The Wizard of Oz / The Maiden's Prayer, Tekla Badarzewska |
| 35 | 長谷川陽美 | Rose on the Heath, Schubert / I've Never Been to Me |
Viola|ヴィオラ:¥30,000- (without tax)|size: φ180*220*h320 mm
| No. | 団員 | 曲目[シリンダー (リズム) / 櫛歯 (音階)] |
|---|---|---|
| 36 | - | Home! Sweet Home! / Amazing Grace, John Newton |
| 37 | 小林幹彦 | Your Song, Elton John / Over the Rainbow, The Wizard of Oz |
| 38 | - | Nocturne, Chopin / All I Ask of You ‒ Resynched, The Phantom of the Opera |
| 39 | - | The Wedding March, Wagner / Minuet No. 3, Bach |
| 40 | - | Il Ferroviere / The Wedding March, Wagner |
| 41 | 羽地徹 | Yesterday Once More, Carpenters / El Condor Pasa, Simon & Garfunkel |
| 42 | - | The Tennessee Waltz / Edelweiss, The Sound of Music |
| 43 | MIRI | The Four Seasons - Spring, Vivaldi / My Favorite Things, The Sound of Music |
| 44 | - | Traumerei, Schumann / White Christmas |
| 45 | - | Humoresque, Dvorzak / Greensleeves |
| 46 | ー | What a Wonderful World, Louis Armstrong / Music of the Night, The Phantom of the Opera |
| 47 | 右川幸正 | Limelight / My Way, Frank Sinatra |
| 48 | 川崎弘二 | Minuet, Mozart / La Vie en Rose, Edith Piaf |
| 49 | 餅匠 しづく | Brahms' Lullaby, Brahms / Turkish March, Mozart |
| 50 | - | Jesus Bleibet Meine Freude, Bach / Loving You, Minnie Riperton |
| 51 | - | The Maiden's Prayer, Tekla Badarzewska / Piano Concerto No.5, Beethoven |
| 52 | - | What a Friend We Have in Jesus / L'amour est bleu, Paul Mauriat |
| 53 | - | The Nutcracker, Tchaikovsky / The Four Seasons-Spring, Vivaldi |
| 54 | kiki | Whatever will Be, will Be (Que sera sera) / Air on G String, Bach |
| 55 | - | My Heart will Go On, Celine Dion / Music Box Dancer, Richard Clayderman |
| 56 | おくむらやすひこ | Twinkle Twinkle Little Star / Fly Me to The Moon |
| 57 | 服部正 | Die Lorelei, Silcher / Ave Maria, Schubert |
| 58 | - | You are My Sunshine / Dance of the Sugar Plum Fairy, Tchaikovsky |
| 59 | - | Stand by Me, Ben E.King / Some Day my Prince will Come |
| 60 | sara | Can't Help Falling in Love, Elvis Presley / Stand by Me, Ben E.King |
Cello|チェロ:¥50,000- (without tax)|size: φ240*300*h400 mm
| No. | 団員 | 曲目[シリンダー (リズム) / 櫛歯 (音階)] |
|---|---|---|
| 61 | TURTLE | Air on G String, Bach / Lullaby, Schubert |
| 62 | - | El Condor Pasa, Simon & Garfunkel / The Nutcracker, Tchaikovsky |
| 63 | - | Ave Maria, Gounod + Bach / Symphony No. 9, Beethoven |
| 64 | - | Greensleeves / Home! Sweet Home! |
| 65 | - | Sadness, Chopin / Eine Kleine Nachtmusik, Mozart |
| 66 | - | Waltz of the Flowers, Tchaikovsky / Let It Be, The Beatles |
| 67 | 匿名希望 | Bridge over Troubled Water, Simon & Garfunkel / Hey Jude, The Beatles |
| 68 | - | Raindrop, Chopin / Hymne à l'amour, Edith Piaf |
| 69 | heima | Unchained Melody, Righteous Brothers / Minute Waltz, Chopin |
| 70 | - | Eine Kleine Nachtmusik, Mozart / Happy Birthday to You |
| 71 | - | Loving You, Minnie Riperton / When You wish upon a Star |
| 72 | - | Happy Birthday to You / The Wedding March, Mendelssohn |
| 73 | - | Ave Maria, Schubert / Romance |
| 74 | - | Lullaby, Schubert / Jesus Bleibet Meine Freude, Bach |
| 75 | - | Starting Over, John Lennon / Bolero, Ravel |
| 76 | - | Hungarian Dances, Brahms / The Tennessee Waltz |
| 77 | - | La Vie en Roses, Edith Piaf / Les Feuilles Mortes, Edith Piaf |
| 78 | - | Can't Take my Eyes Off You, Boys Town Gang / Unchained Melody, Righteous Brothers |
| 79 | 石井 純 | The Sound of Silence, Simon & Garfunkel / Brahms' Lullaby, Brahms |
| 80 | - | The Sound of Music / Hungarian Dances, Brahms |
Contrabass|コントラバス:¥80,000- (without tax)|size: φ305*355*h450 mm
| No. | 団員 | 曲目[シリンダー (リズム) / 櫛歯 (音階)] *オルゴールが2つ付きます |
|---|---|---|
| 81 | - | Hymne à l'amour, Edith Piaf / The Sound of Silence, Simon & Garfunkel |
| LLes Feuilles Mortes, Edith Piaf / Radetzky March, Johann Strauss I | ||
| 82 | - | Turkish March, Mozart / Humoresque, Dvorak |
| My Favorite Things, The Sound of Music / The Rose, Bette Midler | ||
| 83 | - | L'amour est Bleu, Paul Mauriat / Minuett, Mozart |
| The Third Man, Anton Karas / Moon River, Breakfast at Tiffany's | ||
| 84 | - | Heroic Polonaise, Chopin / You are My Sunshine |
| The Wedding March, Mendelssohn / Yesterday Once More, Carpenters | ||
| 85 | - | Love Me Tender, Elvis Presley / Rose on the Heath, Schubert |
| Killing Me Softly with His Song / Twinkle Twinkle Little Star | ||
| 86 | - | Music of the Night, The Phantom of the Opera / Silent Night |
| I've Never Been to Me / Raindrop, Chopin | ||
| 87 | - | For Elise, Beethoven / Imagine, John Lennon |
| Romance / You Light Up My Life, Debby Boone | ||
| 88 | - | Music Box Dancer, Richard Clayderman / My Heart will Go On, Celine Dion |
| My Way, Frank Sinatra / Traumerei, Schumann | ||
| 89 | - | Love Theme from The Godfather / Starting Over, John Lennon |
| White Christmas / She, Elvis Costello | ||
| 90 | - | The Rose, Bette Midler / Happy Birthday |
| Fly Me to The Moon / Sadness, Chopin |




